Вакантные места для приема
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в институте
Код, шифр группы научных специаль-ностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образова-ния | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансиру-емые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансиру-емые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансиру-емые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса |
3 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем в отраслях агропромышленного комплекса | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Технологии бродильных производств и виноделие Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специального назначения | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специального назначения | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Технология бродильных производств и виноделие Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Технология бродильных производств и виноделие Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 31 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | бакалавриат | Технологические процессы в рыбоводстве | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | бакалавриат | Экологическое проектирование в эффективной аквакультуре | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и управление финансовыми активами | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и управление финансовыми активами Экономика предприятий пищевой промышленности | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и управление финансовыми активами Экономика предприятий пищевой промышленности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Процессное управление организацией | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Процессное управление организацией | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и управления (филиал) не осуществляет подготовку по образовательным программам:
- магистратуры;
- специалитета;
- аспирантуры.