Реализуемые образовательные программы
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения:
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|
09.03.03 |
Прикладная информатика |
Высшее образование - Бакалавриат |
Управление проектами в области информационных технологий |
Очно-заочная | 4,5 года |
Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|
| Очная | 4,5 года | Учебные предметы | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Преддипломная практика |
||||
| Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса |
Очная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Технологическая (проектно-технологическая) |
||||
| Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Технологическая (проектно-технологическая) |
|||||
| 15.03.02 |
Технологические машины и оборудование |
Высшее образование - Бакалавриат |
Технологические процессы и оборудование производственных систем в отраслях агропромышленного комплекса |
Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|
| Заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|||||
| Машины и аппараты пищевых производств | Заочная | 4,5 года | Практика по получению первичных Практика по получению профессиональных умений Технологическая практика Преддипломная практика |
||||
| 15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - Бакалавриат |
Проектирование автоматизированных систем | Заочная | 4,5 года |
|
Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | Заочная | 4,5 года | скачать 2022 |
Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|||
| Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Заочная | 4,5 года | Практика по получению первичных Практика по получению профессиональных умений Научно-исследовательская работа Преддипломная практика |
||||
| 19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Высшее образование - Бакалавриат |
Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Заочная | 4,5 года |
|
Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
| Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая Технологическая Преддипломная практика |
||||
| Очно-заочная | 4,5 года | скачать 2021 |
Ознакомительная практика Технологическая Технологическая Преддипломная практика, в том числе научно- |
||||
| Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов | Заочная | 4,5 года |
|
2024 год Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Преддипломная практика 2022, 2021 гг Ознакомительная практика Технологическая Технологическая исследовательская работа |
|||
| Технология бродильных производств и виноделие | Заочная | 4,5 года | 2025 |
Ознакомительная практика Технологическая Технологическая
Преддипломная практика, в том числе научно- |
|||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | Заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая Технологическая исследовательская работа |
|
| 19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Высшее образование - Бакалавриат |
Управление ресторанным бизнесом |
Заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|
| Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Организационно-управленческая практика Преддипломная практика |
|||||
| Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов |
Очная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Организационно-управленческая практика Преддипломная практика |
||||
| Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Организационно-управленческая практика Преддипломная практика |
|||||
| Заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) Организационно-управленческая практика Преддипломная практика |
|||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | Экологическое проектирование в эффективной аквакультуре | Заочная | 4,5 года | 2021 |
Ознакомительная практика Технологическая практика Преддипломная практика |
| Технологии аквакультуры | Заочная | 4,5 года | 2025 | Ознакомительная практика Технологическая практика Преддипломная практика | |||
| Технологические процессы в рыбоводстве | Заочная | 4,5 года | 2022 |
Ознакомительная практика Технологическая практика Преддипломная практика |
|||
| 38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование - Бакалавриат |
Финансы и бизнес-аналитика | Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
|
| Финансы и финансовый консалтинг | Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
||||
| Экономика предприятия пищевой промышленности | Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
||||
| Финансы и управление финансовыми активами | Очно-заочная | 4,5 года | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
||||
| 38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - Бакалавриат |
Процессное управление организацией | Очно-заочная | 4,5 года |
|
Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования):
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Информация о численности студентов, результатах приема, результатах перевода, восстановления и отчисления
Документ, содержащий информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Документ, содержащий информацию о результатах приема
Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Образовательный портал
Информация об образовательной программе
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе адаптированных образовательных программах.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименованиенаучной специальности |
Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы |
Ссылка на учебный план | Ссылка на РПД |
Информация о программе ГИА | Ссылка на календарный учебный график |
Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной
программой |
Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы,
включаемых в ООП |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Управление проектами в области информационных технологий | Очно-заочная | 2025 | ||||||
| Очная | 2023 | КУГ на 2025-2026 | |||||||||
| Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Очная | 2022 | КУГ на 2025-2026 | ||||||||
| Очно-заочная | 2022 | КУГ на 2025-2026 | |||||||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | Очно-заочная | КУГ на 2025-2026 | 2025 | |||||
| Заочная | 2022 | 2025 | КУГ на 2025-2026 | 2025 | 2025 | ||||||
| Машины и аппараты пищевых производств | Заочная | КУГ на 2025-2026 | |||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Проектирование автоматизированных систем | Заочная | 2022 | КУГ на 2025-2026 | 2025 | ||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | Заочная | 2022 | 2022 | 2022 | КУГ на 2025-2026 | 2022 | 2022 | ||||
| Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Заочная | КУГ на 2025-2026 | |||||||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии хлеба и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Заочная | КУГ на 2025-2026 | 2025 | |||||
| Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Заочная | 2022, 2021 | 2022 | КУГ на 2025-2026 | |||||||
| Очно-заочная | 2021 | 2021 | КУГ на 2025-2026 | ||||||||
| Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов | Заочная | 2022 2021 | КУГ на 2025-2026 | 2025 2021 | |||||||
| Технология бродильных производств и виноделие | Заочная | 2025 | КУГ на 2025-2026 | ||||||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | Заочная | КУГ на 2025-2026 | ||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | Заочная | КУГ на 2025-2026 | ||||||
| Очно-заочная | КУГ на 2025-2026 | ||||||||||
| Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | Очная | 2022 | 2022 | 2022 | КУГ на 2025-2026 | 2022 | 2022 | ||||
| Очно-заочная | КУГ на 2025-2026 | ||||||||||
| Заочная | КУГ на 2025-2026 | ||||||||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | Экологическое проектирование в эффективной аквакультуре | Заочная | 2021 | 2021 | 2021 | КУГ на 2025-2026 | 2021 | 2021 | |
| Технологии аквакультуры | Заочная | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | КУГ на 2025-2026 | 2025 | 2025 | |||
| Технологические процессы в рыбоводстве | Заочная | 2022 | 2022 | 2022 | КУГ на 2025-2026 | 2022 | 2022 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | Очно-заочная | КУГ на 2025-2026 | 2025 | |||||
| Финансы и финансовый консалтинг | Очно-заочная | 2022 | 2022 | КУГ на 2025-2026 | |||||||
| Экономика предприятия пищевой промышленности | Очно-заочная | 2021 | КУГ на 2025-2026 | ||||||||
| Финансы и управление финансовыми активами | Очно-заочная | 2021 | 2021 | КУГ на 2025-2026 | 2021 | 2021 | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Процессное управление организацией | Очно-заочная | КУГ на 2025-2026 | 2025 |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024/25 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 7 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | 7 | 7 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 9 | 9 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | 20 | 20 |
| Технология производства и экспорт зерна и зернопродуктов | 9 | 9 | ||
| Технология бродильных производств и виноделие | 6 | 6 | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация индустрии питания | 85 | 85 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Исследования в ихтиологии и аквакультуре | 16 | 16 |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия пищевой промышленности | 23 | 21 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | 15 | 13 |
| 38.03.07 | Товароведение | Товарный менеджмент и экспертиза | 7 | 6 |




